
Máy chiết CO2 siêu tới hạn 2000L × 3 700m2
Người liên hệ : Francis Li
Số điện thoại : +86 15085632682
WhatsApp : +8615085632682
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 1 bộ | Giá bán : | Negotiable |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | Khung kim loại & gói da | Thời gian giao hàng : | 90 NGÀY |
Điều khoản thanh toán : | T / T | Khả năng cung cấp : | 20 bộ mỗi năm |
Nguồn gốc: | Thành phố Zunyi Trung Quốc | Hàng hiệu: | Industrial Supercritical CO2 Extraction Machine |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | ASME CE PED | Số mô hình: | SCE 2000-3-350 |
Thông tin chi tiết |
|||
Máy vắt: | 2200L , 350bar , 3 bộ | Dấu phân cách: | 1000L , 200bar , 2 bộ |
---|---|---|---|
Sức ép: | ~ 350bar | Nhiệt độ: | ~ 85 ℃ |
lưu lượng: | 15000L / h | Quyền lực: | 900KW |
Khu vực: | 700m2 | Chiều cao: | 16m |
Vật chất: | Phần tiếp xúc với CO2 và nước là 1 bộ inox 304 | ||
Điểm nổi bật: | Máy làm sạch carbon dioxide siêu tới hạn,máy làm sạch 2000L × 3 co2,máy làm sạch carbon dioxide 2000L × 3 |
Mô tả sản phẩm
Máy làm sạch CO2 siêu tới hạn 2000L × 3
Giới thiệu:
CO siêu tới hạn2 máy làm sạch có thể làm sạch chất bẩn tan trong chất béo trên sản phẩm.
1. Thời gian làm sạch ngắn và hiệu quả cao.
2. Sạch sẽ hơn và làm sạch triệt để.
3. Bảo vệ sản phẩm không bị hư hỏng.
4. Làm sạch không nước, không dung môi.
5. Thích hợp cho các sản phẩm Cao cấp.
Mô tả thiết bị:
1, Nắp vắt của nhà máy này sử dụng cơ cấu mở nhanh áp suất thủy lực.
2, Áp suất khai thác làm việc tối đa của thiết bị là 320bar, nhiệt độ khai thác làm việc tối đa là 70 ℃, và
thể tích hiệu dụng của giỏ vật liệu là 2000L.
3, Vật liệu bọt cao su và nhựa được sử dụng trên tất cả các bình áp lực và đường ống áp lực để giữ nhiệt độ,
bên ngoài là lớp thép mỏng không gỉ sẽ tạo nên vẻ đẹp cho thiết bị của chúng ta.
4, Việc chiết xuất, áp suất và nhiệt độ riêng biệt có thể được điều khiển tự động và từ xa bằng PLC.
5, Chi phí sản xuất thấp hơn: Thiết bị có thể giúp khách hàng tiết kiệm 20% năng lượng tiêu thụ.
6, Dịch vụ chìa khóa trao tay: GAWEE có kinh nghiệm thiết kế, sản xuất phong phú và có thể cung cấp dịch vụ 1-1 tùy chỉnh.
Kiểu:
Không. | Kiểu | Sự chỉ rõ | Sức ép | lưu lượng | Khu vực | Chiều cao |
1 | 5L + 1L | hai bộ chiết hai dải phân cách | 500bar | 60L / H | 10 m2 | 2,5 m |
2 | 10L | ba bộ chiết hai bộ tách | 500bar | 100L / H | 10 m2 | 3 m |
3 | 25LX3 | ba bộ chiết hai bộ tách | 350bar ~ 750bar | 300L / H | 20 m2 | 4,5 m |
4 | 50LX3 | ba bộ chiết hai bộ tách | 350bar ~ 750bar | 600L / H | 80 m2 | 5,5 m |
5 | 100LX3 | ba bộ chiết hai bộ tách | 350bar ~ 750bar | 1000L / H | 130 m2 | 7 m |
6 | 200LX3 | ba bộ chiết hai bộ tách | 350bar ~ 750bar | 1500L / H | 200 m2 | 8,5 m |
7 | 300LX3 | ba bộ chiết hai bộ tách | 350bar ~ 750bar | 2500L / H | 300 m2 | 9 m |
số 8 | 400LX3 | ba bộ chiết hai bộ tách | 350bar ~ 750bar | 3500L / H | 400 m2 | 9,5 m |
9 | 500LX3 | ba bộ chiết hai bộ tách | 350bar ~ 750bar | 4000L / H | 450 m2 | 10 m |
10 | 600LX3 | ba bộ chiết hai bộ tách | 350bar ~ 750bar | 4000L / H | 500 m2 | 10 m |
11 | 800LX3 | ba bộ chiết hai bộ tách | 350bar ~ 550bar | 6000L / H | 540 m2 | 12 m |
12 | 1000LX3 | ba bộ chiết hai bộ tách | 350bar ~ 550bar | 8000L / H | 540 m2 | 14 m |
13 | 1500LX3 | ba bộ chiết hai bộ tách | 350bar ~ 550bar | 15000L / H | 600 m2 | 14 m |
14 | 2000LX3 | ba bộ chiết hai bộ tách | 350bar ~ 550bar | 15000L / H | 600 m2 | 16 m |
15 | 3500LX3 | ba bộ chiết hai bộ tách | 350bar ~ 550bar | 25000L / H | 700 m2 | 16 m |
16 | 5000LX3 | ba bộ chiết hai bộ tách | 350bar ~ 550bar | 25000L / H | 800 m2 | 16 m |
Nhập tin nhắn của bạn